Medyske EDTAK2/K3 Vacuüm Bloedôfnamebuis Vacutainer Lavendel Pears Top Glês/PET CE Goedkarring
Produktbeskriuwing

| REF. | Tafoeging | Nominaal folume | Spesifikaasje fan 'e buis | Buismateriaal | PCS×Pak | PCS/Karton |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3ml | 13 × 75 mm | Glês | 100×18 | 1800 |
| HÚSDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4ml | 13 × 75 mm | Glês | 100×18 | 1800 |
| HÚSDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13 × 75 mm | Glês | 100×18 | 1800 |
| HÚSDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13 × 100 mm | Glês | 100×18 | 1800 |
| HÚSDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6ml | 13 × 100 mm | Glês | 100×18 | 1800 |
| HÚSDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7ml | 13 × 100 mm | Glês | 100×18 | 1800 |
| HÚSDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8ml | 16 × 100 mm | Glês | 100×12 | 1200 |
| HÚSDIER | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9ml | 16 × 100 mm | Glês | 100×12 | 1200 |
| HÚSDIER | 100×12 | 1200 |
Relatearre produkten
Bedriuwsprofyl
Útstalling
Sertifikaasjes
Ferpakking en levering
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús








